Dimensiones de la brida con cuello soldado : Clase 150 a clase 2500

Dimensiones de la brida con cuello soldado: Clase 150 a clase 2500
Las bridas con cuello soldado se utilizan ampliamente en sistemas de tuberías de alta presión debido a su diseño resistente y duradero.. Se caracterizan por un cubo largo y cónico que proporciona una excelente distribución de tensiones y resistencia a la flexión.. Las bridas con cuello soldado están disponibles en varias clases de presión., que van desde la clase 150 a clase 2500, y sus dimensiones están estandarizadas por ASME B16.5.
Este artículo proporciona tablas de dimensiones detalladas para bridas con cuello soldado en diferentes clases de presión., incluyendo el diámetro, espesor, diámetro del círculo de pernos, y numero de tornillos.
Tabla de contenido
- Descripción general de la brida con cuello soldado
- Tablas de dimensiones para bridas con cuello soldado
- Clase 150 Dimensiones
- Clase 300 Dimensiones
- Clase 600 Dimensiones
- Clase 900 Dimensiones
- Clase 1500 Dimensiones
- Clase 2500 Dimensiones
- Notas clave sobre las dimensiones
- Preguntas frecuentes (Preguntas más frecuentes)
Descripción general de la brida con cuello soldado {#descripción general de la brida del cuello de soldadura}
Las bridas con cuello soldado están diseñadas para aplicaciones de alta presión y alta temperatura.. Están soldados directamente a la tubería., asegurando una conexión fuerte y a prueba de fugas. Las dimensiones de las bridas con cuello soldado están estandarizadas para garantizar la compatibilidad entre diferentes fabricantes y sistemas..
Características principales:
- Buje cónico: Proporciona distribución de tensión y resistencia a la flexión..
- cara levantada (RF): Superficie de sellado común para aplicaciones de alta presión.
- Clases de presión disponibles: Clase 150, 300, 600, 900, 1500, y 2500.
Tablas de dimensiones para bridas con cuello soldado {#tablas-de-dimensiones-para-bridas-con-cuello-soldado}
A continuación se muestran las tablas de dimensiones para bridas con cuello soldado según ASME B16.5. Las dimensiones están en milímetros. (milímetros).
Clase 150 Dimensiones {#clase-150-dimensiones}
Diámetro nominal (NPS) | Diámetro exterior (DE) | Diámetro del círculo de pernos (BCD) | Número de pernos | Diámetro del orificio del perno | Espesor de brida (t) | Diámetro del cubo (B) | Altura de la cara elevada (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 89 | 60.3 | 4 | 15.9 | 11.2 | 21.3 | 1.6 |
1 | 108 | 79.4 | 4 | 15.9 | 12.7 | 27.7 | 1.6 |
2 | 152 | 120.7 | 4 | 19.1 | 15.7 | 53.5 | 1.6 |
4 | 229 | 190.5 | 8 | 19.1 | 19.1 | 102.3 | 1.6 |
6 | 279 | 241.3 | 8 | 22.2 | 22.2 | 154.1 | 1.6 |
8 | 343 | 298.5 | 8 | 22.2 | 24.3 | 202.7 | 1.6 |
Clase 300 Dimensiones {#dimensiones-clase-300}
Diámetro nominal (NPS) | Diámetro exterior (DE) | Diámetro del círculo de pernos (BCD) | Número de pernos | Diámetro del orificio del perno | Espesor de brida (t) | Diámetro del cubo (B) | Altura de la cara elevada (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 95 | 66.7 | 4 | 15.9 | 14.3 | 21.3 | 2.0 |
1 | 117 | 82.6 | 4 | 15.9 | 16.7 | 27.7 | 2.0 |
2 | 165 | 127 | 8 | 19.1 | 20.7 | 53.5 | 2.0 |
4 | 254 | 190.5 | 8 | 22.2 | 24.3 | 102.3 | 2.0 |
6 | 318 | 261.9 | 12 | 22.2 | 28.6 | 154.1 | 2.0 |
8 | 381 | 333.4 | 12 | 25.4 | 31.8 | 202.7 | 2.0 |
Clase 600 Dimensiones {#dimensiones-clase-600}
Diámetro nominal (NPS) | Diámetro exterior (DE) | Diámetro del círculo de pernos (BCD) | Número de pernos | Diámetro del orificio del perno | Espesor de brida (t) | Diámetro del cubo (B) | Altura de la cara elevada (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 95 | 66.7 | 4 | 15.9 | 15.7 | 21.3 | 2.0 |
1 | 124 | 88.9 | 4 | 19.1 | 19.1 | 27.7 | 2.0 |
2 | 184 | 139.7 | 8 | 19.1 | 25.4 | 53.5 | 2.0 |
4 | 292 | 215.9 | 8 | 22.2 | 31.8 | 102.3 | 2.0 |
6 | 394 | 292.1 | 12 | 25.4 | 38.1 | 154.1 | 2.0 |
8 | 483 | 362.0 | 12 | 28.6 | 44.5 | 202.7 | 2.0 |
Clase 900 Dimensiones {#dimensiones-clase-900}
Diámetro nominal (NPS) | Diámetro exterior (DE) | Diámetro del círculo de pernos (BCD) | Número de pernos | Diámetro del orificio del perno | Espesor de brida (t) | Diámetro del cubo (B) | Altura de la cara elevada (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 108 | 69.9 | 4 | 15.9 | 22.2 | 21.3 | 2.0 |
1 | 133 | 95.3 | 4 | 19.1 | 25.4 | 27.7 | 2.0 |
2 | 197 | 152.4 | 8 | 22.2 | 31.8 | 53.5 | 2.0 |
4 | 318 | 241.3 | 8 | 25.4 | 41.3 | 102.3 | 2.0 |
6 | 419 | 317.5 | 12 | 28.6 | 50.8 | 154.1 | 2.0 |
8 | 521 | 393.7 | 12 | 31.8 | 57.2 | 202.7 | 2.0 |
Clase 1500 Dimensiones {#dimensiones-clase-1500}
Diámetro nominal (NPS) | Diámetro exterior (DE) | Diámetro del círculo de pernos (BCD) | Número de pernos | Diámetro del orificio del perno | Espesor de brida (t) | Diámetro del cubo (B) | Altura de la cara elevada (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 121 | 76.2 | 4 | 15.9 | 25.4 | 21.3 | 2.0 |
1 | 152 | 101.6 | 4 | 19.1 | 28.6 | 27.7 | 2.0 |
2 | 216 | 165.1 | 8 | 22.2 | 38.1 | 53.5 | 2.0 |
4 | 343 | 266.7 | 8 | 28.6 | 50.8 | 102.3 | 2.0 |
6 | 470 | 393.7 | 12 | 31.8 | 63.5 | 154.1 | 2.0 |
8 | 610 | 482.6 | 12 | 35.0 | 76.2 | 202.7 | 2.0 |
Clase 2500 Dimensiones {#dimensiones-clase-2500}
Diámetro nominal (NPS) | Diámetro exterior (DE) | Diámetro del círculo de pernos (BCD) | Número de pernos | Diámetro del orificio del perno | Espesor de brida (t) | Diámetro del cubo (B) | Altura de la cara elevada (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 133 | 82.6 | 4 | 15.9 | 28.6 | 21.3 | 2.0 |
1 | 165 | 114.3 | 4 | 19.1 | 31.8 | 27.7 | 2.0 |
2 | 267 | 190.5 | 8 | 25.4 | 47.8 | 53.5 | 2.0 |
4 | 406 | 317.5 | 8 | 31.8 | 63.5 | 102.3 | 2.0 |
6 | 559 | 482.6 | 12 | 35.0 | 82.6 | 154.1 | 2.0 |
8 | 711 | 571.5 | 12 | 41.3 | 101.6 | 202.7 | 2.0 |
Notas clave sobre las dimensiones {#notas-clave-sobre-dimensiones}
- cara levantada (RF): La altura de la cara elevada suele ser 1.6 mm para clases 150 y 300 y 2.0 mm para clases 600 y arriba.
- Orificios para pernos: El número y tamaño de los orificios para pernos aumentan con la clase de presión de la brida para garantizar una conexión segura..
- Buje cónico: Las dimensiones del cubo varían según el tamaño de la tubería y la clase de presión para proporcionar una distribución óptima de la tensión..
Preguntas frecuentes (Preguntas más frecuentes) {#preguntas frecuentes}
1. ¿Cuál es el propósito de una brida con cuello soldado??
Una brida con cuello soldado está diseñada para proporcionar una conexión fuerte y a prueba de fugas en sistemas de tuberías de alta presión y alta temperatura..
2. ¿Cómo se estandarizan las dimensiones de las bridas con cuello soldado??
Las dimensiones de las bridas con cuello soldado están estandarizadas según ASME B16.5, Garantizar la compatibilidad entre diferentes fabricantes..
3. ¿Cuál es la diferencia entre clase 150 y Clase 2500 bridas?
La principal diferencia radica en su capacidad de manejo de presión.. Clase 150 Las bridas son adecuadas para aplicaciones de baja presión., mientras clase 2500 Las bridas están diseñadas para sistemas de presión extremadamente alta..
4. ¿Se pueden utilizar bridas con cuello soldado en ambientes corrosivos??
Sí, Las bridas con cuello soldado pueden estar hechas de materiales como acero inoxidable., acero dúplex, o aleaciones de níquel para resistir la corrosión en ambientes hostiles.
5. ¿Cómo selecciono la clase de brida adecuada para mi aplicación??
La clase de brida se selecciona en función de la presión de funcionamiento., temperatura, y compatibilidad de materiales del sistema de tuberías.