
REDUCERS (CONCENTRIC AND ECCENTRIC)
ASME/ANSI B16.9
UNIT:MM
| DN | SIZE | D | d | H | SCH.STD | |
| S | S1 | |||||
| 20X15 | 3/4"×1/2" | 26.7 | 21.3 | 38 | 2.87 | 2.77 |
| 25X20 | 1"×3/4" | 33.4 | 26.7 | 51 | 3.38 | 2.87 |
| 25X15 | 1"×1/2" | 33.4 | 21.3 | 3.38 | 2.77 | |
| 32X25 | 1-1/4"×1" | 42.2 | 33.4 | 51 | 3.56 | 3.38 |
| 32X20 | 1-1/4"×3/4" | 42.2 | 26.7 | 3.56 | 2.87 | |
| 32X15 | 1-1/4"×1/2" | 42.2 | 21.3 | 3.56 | 2.77 | |
| 40X32 | 1-1/2"×1-1/4" | 48.3 | 42.2 | 64 | 3.68 | 3.56 |
| 40X25 | 1-1/2"×1" | 48.3 | 33.4 | 3.68 | 3.38 | |
| 40X20 | 1-1/2"×3/4" | 48.3 | 26.7 | 3.68 | 2.87 | |
| 40X15 | 1-1/2"×1/2" | 48.3 | 21.3 | 3.68 | 2.77 | |
| 50X40 | 2"×1-1/2" | 60.3 | 48.3 | 76 | 3.91 | 3.68 |
| 50X32 | 2"×1-1/4" | 60.3 | 42.2 | 3.91 | 3.56 | |
| 50X25 | 2"×1" | 60.3 | 33.4 | 3.91 | 3.38 | |
| 50X20 | 2"×3/4" | 60.3 | 26.7 | 3.91 | 2.87 | |
| 50X15 | 2"×1/2" | 60.3 | 21.3 | 3.91 | 2.77 | |
| 65X50 | 2-1/2"×2 | 73 | 60.3 | 89 | 5.16 | 3.91 |
| 65X40 | 2-1/2"×1-1/2" | 73 | 48.3 | 5.16 | 3.68 | |
| 65X32 | 2-1/2"×1-1/4" | 73 | 42.2 | 5.16 | 3.56 | |
| 65X25 | 2-1/2"×1" | 73 | 33.4 | 5.16 | 3.38 | |
| 80X65 | 3"×2-1/2" | 88.9 | 73 | 89 | 5.49 | 5.16 |
| 80X50 | 3"×2" | 88.9 | 60.3 | 5.49 | 3.91 | |
| 80X40 | 3"×1-1/2" | 88.9 | 48.3 | 5.49 | 3.68 | |
| 80X32 | 3"×1-1/4" | 88.9 | 42.2 | 5.49 | 3.56 | |
| 80X25 | 3"×1" | 88.9 | 33.4 | 5.49 | 3.38 | |
| 90X80 | 3-1/2"×3" | 101.6 | 88.9 | 102 | 5.74 | 5.49 |
| 90X65 | 3-1/2"×2-1/2" | 101.6 | 73 | 5.74 | 5.16 | |
| 90X50 | 3-1/2"×2" | 101.6 | 60.3 | 5.74 | 3.91 | |
| 90X40 | 3-1/2"×1-1/2" | 101.6 | 48.3 | 5.74 | 3.68 | |
| 90X32 | 3-1/2"×1-1/4" | 101.6 | 42.2 | 5.74 | 3.56 | |
| 100X90 | 4"×3-1/2" | 114.3 | 101.6 | 102 | 6.02 | 5.74 |
| 100X80 | 4"×3" | 114.3 | 88.9 | 6.02 | 5.49 | |
| 100X65 | 4"×2-1/2" | 114.3 | 73 | 6.02 | 5.16 | |
| 100X50 | 4"×2" | 114.3 | 60.3 | 6.02 | 3.91 | |
| 100X40 | 4"×1-1/2" | 114.3 | 48.3 | 6.02 | 3.68 | |
| 100X32 | 4"×1-1/4" | 114.3 | 42.2 | 6.02 | 3.56 | |
| 100X25 | 4"×1" | 114.3 | 33.4 | 6.02 | 3.38 | |
| 125X100 | 5"×4" | 141.3 | 114.3 | 127 | 6.55 | 6.02 |
| 125X90 | 5"×3-1/2" | 141.3 | 101.6 | 6.55 | 5.74 | |
| 125X80 | 5"×3" | 141.3 | 88.9 | 6.55 | 5.49 | |
| 125X65 | 5"×2-1/2" | 141.3 | 73 | 6.55 | 5.16 | |
| 125X50 | 5"×2" | 141.3 | 60.3 | 6.55 | 3.91 | |
| 150X125 | 6"×5" | 168.3 | 141.3 | 140 | 7.11 | 6.55 |
| 150X100 | 6"×4" | 168.3 | 114.3 | 7.11 | 6.02 | |
| 150X90 | 6"×3-1/2" | 168.3 | 101.6 | 7.11 | 5.74 | |
| 150X80 | 6"×3" | 168.3 | 88.9 | 7.11 | 5.49 | |
| 150X65 | 6"×2-1/2" | 168.3 | 73 | 7.11 | 5.16 | |
| 150X50 | 6"×2" | 168.3 | 60.3 | 7.11 | 3.91 | |
| 200X150 | 8"×6" | 219.1 | 168.3 | 152 | 8.18 | 7.11 |
| 200X125 | 8"×5" | 219.1 | 141.3 | 8.18 | 6.55 | |
| 200X100 | 8"×4" | 219.1 | 114.3 | 8.18 | 6.02 | |
| 200X90 | 8"×3-1/2" | 219.1 | 101.6 | 8.18 | 5.74 | |
| 200X80 | 8"×3" | 219.1 | 88.9 | 8.18 | 5.49 | |
| 250X200 | 10"×8" | 273 | 219.1 | 178 | 9.27 | 8.18 |
| 250X150 | 10"×6" | 273 | 168.3 | 9.27 | 7.11 | |
| 250X125 | 10"×5" | 273 | 141.3 | 9.27 | 6.55 | |
| 250X100 | 10"×4" | 273 | 114.3 | 9.27 | 6.02 | |
| 250X80 | 10"×3" | 273 | 88.9 | 9.27 | 5.49 | |
| 300X250 | 12"×10" | 323.8 | 273 | 203 | 9.53 | 9.27 |
| 300X200 | 12"×8" | 323.8 | 219.1 | 9.53 | 8.18 | |
| 300X150 | 12"×6" | 323.8 | 168.3 | 9.53 | 7.11 | |
| 300X125 | 12"×5" | 323.8 | 141.3 | 9.53 | 6.55 | |
| 300X100 | 12"×4" | 323.8 | 114.3 | 9.53 | 6.02 | |
| 350X300 | 14"×12" | 355.6 | 323 | 330 | 9.53 | 9.53 |
| 350X250 | 14"×10" | 355.6 | 273 | 9.53 | 9.27 | |
| 350X200 | 14"×8" | 355.6 | 219.1 | 9.53 | 8.18 | |
| 350X150 | 14"×6" | 355.6 | 168.3 | 9.53 | 7.11 | |
| 400X350 | 16"×14" | 406.4 | 355.6 | 356 | 9.53 | 9.53 |
| 400X300 | 16"×12" | 406.4 | 323.8 | 9.53 | 9.53 | |
| 400X250 | 16"×10" | 406.4 | 273 | 9.53 | 9.27 | |
| 400X200 | 16"×8" | 406.4 | 219.1 | 9.53 | 8.18 | |
| 400X150 | 16"×6" | 406.4 | 168.3 | 9.53 | 7.11 | |
| 450X400 | 18"×16" | 457.2 | 406.4 | 381 | 9.53 | 9.53 |
| 450X350 | 18"×14" | 457.2 | 355.6 | 9.53 | 9.53 | |
| 450X300 | 18"×12" | 457.2 | 323.8 | 9.53 | 9.53 | |
| 450X250 | 18"×10" | 457.2 | 273 | 9.53 | 9.27 | |
| 450X200 | 18"×8" | 457.2 | 219.1 | 9.53 | 8.18 | |
| 500X450 | 20"×18" | 508 | 457.2 | 508 | 9.53 | 9.53 |
| 500X400 | 20"×16" | 508 | 406.4 | 9.53 | 9.53 | |
| 500X350 | 20"×14" | 508 | 355.6 | 9.53 | 9.53 | |
| 500X300 | 20"×12" | 508 | 323.8 | 9.53 | 9.53 | |
| 500X250 | 20"×10" | 508 | 273 | 9.53 | 9.27 | |
| 500X200 | 20"×8" | 508 | 219.1 | 9.53 | 8.18 | |
| 550X500 | 22"×20" | 558.8 | 508 | 508 | 9.53 | 9.53 |
| 550X450 | 22"×18" | 558.8 | 457.2 | 9.53 | 9.53 | |
| 550X400 | 22"×16" | 558.8 | 406.4 | 9.53 | 9.53 | |
| 550X350 | 22"×14" | 558.8 | 355.6 | 9.53 | 9.53 | |
| 600X550 | 24"×22" | 609.6 | 558.8 | 508 | 9.53 | 9.53 |
| 600X500 | 24"×20" | 609.6 | 508 | 9.53 | 9.53 | |
| 600X450 | 24"×18" | 609.6 | 457.2 | 9.53 | 9.53 | |
| 600X400 | 24"×16" | 609.6 | 406.4 | 9.53 | 9.53 | |
| 600X350 | 24"×14" | 609.6 | 355.6 | 9.53 | 9.53 | |
上一篇:carbon steel pipe elbow 6 inch
Quickly Find Pipe Fittings